2002.08.01 | 거모노인주간보호센터 인가 |
---|---|
2008.05.29 | 장기요양기관지정 (주간보호, 방문요양, 방문목욕) |
2011.07.01 | 경기도 365어르신돌봄센터 (주중야간, 주말보호)지정 |
2015.04.23 | 2014년 장기요양기관 최우수기관선정 (재가방문) |
2017.05.02 | 2016년 장기요양기관 최우수기관선정 (주.야간보호센터) |
2020.04.28 | 2019년 장기요양기관 최우수기관선정 (주.야간보호센터) |
장기요양등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원 (6등급) |
---|---|---|---|---|
월이용한도금액 | 1,620,960원 | 1,493,880원 | 1,282,200원 | 597,600원 |
본인부담금 | 15% |
주,야간보호서비스 |
---|
정서‧인지기능유지 및 향상 프로그램 인지기능유지와 자존감 향상을 통한 우울증완화 (원예치료, 점핑클레이, 미술활동) ![]() |
사회적응프로그램 다양한 사회활동을 통한 소속감 및 친밀감 형성 (생신잔치, 1‧3세대 프로그램) ![]() |
신체기능유지 및 향상 프로그램 신체기능관리 및 유지를 통한 신체적 안정도모 (건강체조, 요가, 지압) ![]() |
가족기능강화 서비스 다양한 사업을 통한 건강한 가족유지 도모 (계절나들이, 가족회의) * 코로나19로 인해 계절나들이는 진행되지 않고 있습니다. ![]() |
요일/시간 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
오전 | 08:00 ~ 10:10 | 송영서비스/ADL 훈련(신발 갈아신기, 옷장정리 등) / 건강체크 | ||||||
10:10 ~ 10:30 | 인사나누기/출석체크 | |||||||
10:30 ~ 11:20 | 웃음 치료 |
미술 치료 /한방 진료 |
원예 치료 |
한마음 공연 /근력 운동 |
요가 | 레크 레이션 |
레크 레이션 |
|
점심 | 11:40 ~ 12:00 | 점심식사 | ||||||
12:00 ~ 13:00 | ADL 훈련(구강청결)/복약지도/개별운동 | |||||||
오후 | 13:00 ~ 14:00 | 물리치료 | ||||||
14:00 ~ 14:30 | ADL 훈련(화장실 다녀오기, 손씻기) | |||||||
14:30 ~ 15:00 | 간식 | |||||||
15:00 ~ 16:00 | 한글 교실 |
뉴 스포츠 |
놀이 치료 |
영화 감상 /지압 |
인지 활동 |
간식 | 간식 | |
16:30 ~ 18:00 | 1차 송영 / 2차 송영 | |||||||
저녁 | 16:30 ~ 17:30 | 공기압 마사지 |
개인 운동 |
스트 레칭 |
지압 | 물리 치료 |
||
17:30 ~ 18:00 | 저녁 식사 및 1차 양치지도/세안/세족/용변처리 | |||||||
18:00 ~ 18:30 | 공기압 마사지 |
TV시청 | 작업 치료 |
지압 | 스트 레칭 |
|||
18:30 ~ 19:30 | 2차 양치지도/세안/세족/용변처리 | |||||||
19:40 ~ 20:30 | 3차 귀가 송영 |